Показатели независимой оценки качества образовательной деятельности ГБДОУ №51
- Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
1.1.Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.
- Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления ОО
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Материально-техническое оснащение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Вакантные места для приема (перевода)
- Размещение на www.bus.gov.ru
1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических работниках организации.
- Руководство. Педагогический состав
- Информация о руководителе, контактных телефонах, адресах электронной почты
- Информация о заместителях руководителя, контактных телефонах, адресах электронной почты
- Информация о персональном составе педагогических работников
1.3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации.
Доступность взаимодействия
- по телефону (наличие контактных телефонов, указание времени возможного взаимодействия)
- по электронной почте
- с помощью электронных сервисов
- наличие возможности внесения предложений
1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации).
2. Наличие ранжированной информации об обращениях граждан (жалобы, предложения, вопросы)
3. Наличие информации о результатах рассмотрения обращений граждан
4. Наличие возможности отслеживания хода рассмотрения обращений граждан (статус обращения)
Материально-техническое и информационное обеспечение организации | |||
1. | Количество индивидуальных автоматических рабочих мест на группу | Имеется | «Материально-
оснащение и оснащенность образовательного процесса»
|
2. | Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество мультимедийных проекторов на группу обучающихся) | Имеется | |
3. | Обеспеченность ОО интерактивным оборудованием (количество интерактивных досок, приставок, панелей, столов, интерактивных полов на образовательную организацию) | 6 | |
4. | Отсутствие предписаний Роспотребнадзора по обеспеченности площадями различного назначения | «Документы» → | |
5. | Обеспеченность специализированными кабинетами (количество групповых помещений, музыкальный зал, кабинеты специалистов, специально оборудованные кабинеты для проведения образовательной деятельности (кроме спортивных) на группу обучающихся). | 13 | |
6. | Обеспеченность развивающей предметно- пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО (безопасное, трансформируемое, полифункциональное оборудование, обеспечивающее насыщенность, вариативность среды). | Имеется | |
7. | Обеспеченность методическими пособиями, демонстрационными материалами в соответствии с образовательной программой. | Имеется | |
8. | Наличие оборудованных прогулочных площадок на каждую группу обучающихся. | Имеется | «Материально- |
Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся | |||
9. | Наличие спортивного зала | 1 | «Материально- |
10. | Наличие спортивной площадки на территории | 1 | |
11. | Наличие бассейна | 0 |
12. | Наличие лицензированного медицинского кабинета | 1 | |
13. | Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья (комнаты релаксации, психологической разгрузки, уголки уединений в группе и др.). | 5 | |
14. | Наличие пищеблока | 1 | «Материально- |
15. | Организация питания в соответствии с десятидневным цикличным меню | Имеется | |
Условия для индивидуальной работы с обучающимися | |||
16. | Использование педагогами личностно- ориентированного подхода в работе с детьми (индивидуального маршрута развития воспитанника) | ||
17. | Наличие индивидуальных планов психолого- педагогического сопровождения работы с инофонами | 0 | |
18. | Наличие индивидуальных планов психолого- педагогического сопровождения работы с одаренными воспитанниками | 0 | |
19. | Проведение психологических исследований, опросов | 0 | |
20. | Наличие штатных психологов или договора с ЦППМС | 1 | |
21. | Наличие штатных логопедов | 0 | |
Наличие дополнительных образовательных программ | |||
22. | Наличие программ физкультурно-спортивной направленности | 0 | «Образование»
(образовательная программа, вариативная часть)
|
23. | Наличие программ художественной направленности | 1 | |
24. | Наличие программ естественно-научной направленности | 0 | |
25. | Наличие программ краеведческой направленности | 1 | |
26. | Наличие программ технической направленности | 0 | |
27. | Наличие программ социально-педагогической направленности | 1 | |
28. | Наличие программ по познавательному развитию, речевому развитию, социально-коммуникативному развитию | 1 | |
29. | Охват обучающихся дополнительными образовательными программами | 190(73%) |
Развитие творческих способностей и интересов обучающихся | |||
30. | Разнообразие тематических мероприятий (конкурсов, соревнований, концертов и др.), организуемых ДОУ | см. документ
самообследование |
Новости |
31. | Организация выставок детского творчества в ДОУ | В 2017.2018 году в ДОУ прошли выставки: Вспоминаем лето, Осеннее чудо, Вот какая елка, К 9 мая | |
32. | Наличие и полнота информации о конкурсах (в том числе районных, региональных, всероссийских и международных) | см. документ самообследование |
|
33. | Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в различных смотрах, конкурсах в общей численности обучающихся (кроме спортивных) | 35% | |
34. | Удельный вес численности обучающихся старшего дошкольного возраста, принявших участие в спортивных соревнованиях, в общей численности обучающихся старшего дошкольного возраста. | 6% | |
35. | Удельный вес численности родителей, принявших участие в совместных мероприятиях, организованных образовательной организацией, а также в мероприятиях районного, регионального, всероссийского уровня. | 81% | |
Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся | |||
36. | Наличие психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников | — | Платные услуги |
37. | Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися, логопедической помощи обучающимся | Имеется | |
38. | Наличие комплекса мероприятий, направленных на здоровьесбережение | Имеется | «Самообследование» |
39. | Реализация вариативной части образовательной программы во взаимодействии с социальными партнёрами | Имеется | «Документы» → |
40. | Обеспечение вариативных форм получения образовательных услуг (группы кратковременного пребывания, консультативный пункт, семейный детский сад, служба ранней помощи, лекотека) | — | |
Условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | |||
41. | Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 0 | Смотри паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставление на нем услуг в сере образования |
42. | Использование специальных учебных пособий и дидактических материалов | Смотри паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставление на нем услуг в сере образования | |
43. | Использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | Смотри паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставление на нем услуг в сере образования | |
44. | Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий | 0 | Смотри паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставление на нем услуг в сере образования |
45. | Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Смотри паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставление на нем услуг в сере образования |
46. | Оказание психологической и другой консультативной помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья | 0 | Смотри паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставление на нем услуг в сере образования |
47. | Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся необходимую техническую помощь | 0 | Смотри паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставление на нем услуг в сере образования |
Оценка качества образовательной деятельности организации получателями образовательных услуг | |||
48. | Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг | 76% | «Анкета
Опрошено 238 человек |
49. | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг | 97% | |
50. | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг | 58% | |
51. | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг | 90% | |
52. | Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг | 93% |